Desde el punto de vista económico, las películas de terror tienen un comportamiento muy peculiar. Rara vez se cuelan en el «top ten» con mayor recaudación, ni tampoco en las listas de las que más beneficios obtienen. Sin embargo, se encuentran siempre entre las películas más rentables de la historia.
¿El truco? Consiguen un altísimo retorno de la inversión (ROI, el dinero que se gana por cada euro invertido) con una combinación de presupuestos bajos y recaudaciones en taquilla moderadamente altas.
Las películas más taquilleras de la historia
Como hemos dicho, las películas de terror no suelen estar entre las más taquilleras del mundo. Ese honor suele corresponder a superproducciones como Avengers: Endgame, que encabeza la lista seguida de Avatar y Titanic, según datos de Box Office Mojo.
Película | Año | Ingresos globales | Ingresos EE.UU. |
Vengadores: Endgame | 2019 | 2796 M$ | 858 M$ |
Avatar | 2009 | 2790 M$ | 761 M$ |
Titanic | 1997 | 2188 M$ | 659 M$ |
Star Wars: El despertar de la fuerza | 2015 | 2068 M$ | 937 M$ |
Vengadores: Infinity War | 2018 | 2048 M$ | 679 M$ |
Jurassic World | 2015 | 1672 M$ | 652 M$ |
El Rey León | 2019 | 1646 M$ | 541 M$ |
Los Vengadores | 2012 | 1519 M$ | 623 M$ |
Fast & Furious 7 | 2015 | 1516 M$ | 353 M$ |
Avengers: Era de Ultrón | 2015 | 1405 M$ | 459 M$ |
Claro que si ajustamos a la inflación (en este caso, para la taquilla en Estados Unidos), la lista cambia, y la encabeza Lo que el viento se llevó seguida de Star Wars (la primera) y Sonrisas y lágrimas. Solo en esta caso una película de terror, El Exorcista de 1973, se cuela en la lista en novena posición.
Película | Año | Ingresos EE.UU. | Ingresos EE.UU. ajustados a la inflación |
Lo que el viento se llevó | 1939 | 200 M$ | 1823 M$ |
Star Wars | 1977 | 460 M$ | 1605 M$ |
Sonrisas y lágrimas | 1965 | 159 M$ | 1284 M$ |
E.T.: El extraterrestre | 1982 | 435 M$ | 1278 M$ |
Titanic | 1997 | 659 M$ | 1221 M$ |
Los diez mandamientos | 1956 | 65 M$ | 1180 M$ |
Tiburón | 1975 | 260 M$ | 1154 M$ |
Doctor Zhivago | 1965 | 112 M$ | 1118 M$ |
El Exorcista | 1973 | 233 M$ | 996 M$ |
Blancanieves y los siete enanitos | 1937 | 185 M$ | 982 M$ |
Las películas con mayores beneficios de la historia
Si se trata de obtener beneficios brutos, de nuevo las superproducciones encabezan la lista, con Avatar como líder indiscutible. Todos los films de la lista, con datos de The Numbers, tienen en común presupuestos de cientos de millones de dólares, beneficios que llegan a superar los mil millones de dólares y el hecho de que ninguna es una película de terror.
Película | Año | Ingresos | Gastos | Beneficios |
Avatar | 2009 | 1796 M$ | 516 M$ | 1280 M$ |
Vengadores: Endgame | 2019 | 1470 M$ | 476 M$ | 994 M$ |
Star Wars Ep. VII: El despertar de la Fuerza | 2015 | 1217 M$ | 382 M$ | 835 M$ |
Frozen: El reino del hielo | 2013 | 1039 M$ | 246 M$ | 793. M$ |
Harry Potter y el cáliz de fuego | 2005 | 998 M$ | 208 M$ | 790 M$ |
Vengadores: Infinity War | 2018 | 1126 M$ | 369 M$ | 757 M$ |
Los Vengadores | 2012 | 998 M$ | 300 M$ | 698 M$ |
Jurassic World | 2015 | 963 M$ | 288 M$ | 675 M$ |
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte II | 2011 | 833 M$ | 177 M$ | 656 M$ |
Gru: mi villano favorito | 2013 | 736 M$ | 143 M$ | 593 M$ |
Las películas más rentables de la historia
Sin embargo, cuando se trata de medir la rentabilidad de una producción por su retorno de la inversión, las películas de terror se llevan la palma, con muchos films del género copando las primeras posiciones.
Película | Año | Presupuesto | Beneficios | Rentabilidad |
Paranormal Activity | 2007 | 15 K$ | 193 M$ | 1.288.939 % |
El proyecto de la Bruja de Blair | 1999 | 60 K$ | 249 M$ | 413.733 % |
Mad Max | 1980 | 200 K$ | 109 M$ | 54.150 % |
La horca | 2015 | 100 K$ | 42 M$ | 41.556 % |
Super Size Me | 2004 | 65 K$ | 22 M$ | 34.106 % |
Mariachi | 1993 | 7 K$ | 2 M$ | 29.070 % |
La noche de los muertos vivientes | 1968 | 114 K$ | 30 M$ | 26.292 % |
Rocky | 1976 | 1.000 K$ | 224 M$ | 22.400 % |
Halloween | 1978 | 325 K$ | 70 M$ | 21.438 % |
American Graffiti | 1973 | 777 K$ | 139 M$ | 17.918 % |
Datos de The Numbers y Box Office Mojo.
Las películas de terror con mayor ROI
Y ya, para acabar, una tabla que recoge las 20 películas de terror con mayor retorno de la inversión de la historia del cine, con dos clásicos a la cabeza: Paranormal Activity, que con un presupuesto de 15.000 $ logró recaudar casi 200 millones de dólares, o El Proyecto de la Bruja Blair, que alcanzó los 250 millones de dólares de taquilla habiendo costado sólo 60.000 $ de producir.
Película | Año | Presupuesto | Beneficios | Rentabilidad |
Paranormal Activity | 2007 | 15 K$ | 193 M | 1.288.939 % |
El proyecto de la Bruja de Blair | 1999 | 60 K$ | 249 M$ | 413.733 % |
La horca | 2015 | 100 K$ | 43 M$ | 41.556 % |
La noche de los muertos vivientes | 1968 | 100 K$ | 43 M$ | 26.292 % |
Halloween | 1978 | 325 K$ | 70 M$ | 21.438 % |
Devil Inside | 2012 | 1 M$ | 101 M$ | 10.076 % |
Saw | 2004 | 1,2 M$ | 103 M$ | 8559 % |
Viernes 13 | 1980 | 560 K$ | 40 M$ | 6999 % |
Insidious | 2010 | 1,5 M$ | 96 M$ | 6367 % |
Eliminado | 2015 | 1 M$ | 63 M$ | 6306 % |
Paranormal Activity 2 | 2010 | 3 M$ | 175 M$ | 5817 % |
Déjame salir | 2017 | 4,5 M$ | 251 M$ | 5577 % |
Paranormal Activity 3 | 2011 | 5 M$ | 202 M$ | 4041 % |
Annabelle | 2014 | 6,5 M$ | 251 M$ | 3855 % |
El Exorcista | 1973 | 12 M$ | 429 M$ | 3578 % |
Insidious: capítulo 2 | 2013 | 5 M$ | 157 M$ | 3138 % |
Múltiple | 2017 | 9 M$ | 269 M$ | 2994 % |
La Purga | 2013 | 3 M$ | 86 M$ | 2878 % |
Annabelle: La creación | 2017 | 15 M$ | 292 M$ | 1943 % |
Un lugar tranquilo | 2018 | 17 M$ | 322 M$ | 1892 % |
Datos de The Numbers y Box Office Mojo.
Imagen | Jeremy Yap