El roaming tiene los días contados en Europa, o al menos eso se deduce de la declaración de intenciones de Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital, cuyo objetivo es eliminar estas barreras a la comunicación antes de julio de 2014. Estas fueron sus palabras:
Los mercados deben funcionar, los dispositivos deben funcionar, las redes deben funcionar y la inversión debe tener lugar. No nos podemos permitir los incontables obstáculos artificiales e innecesarios que se colocan hoy en día
No obstante, a pesar de ser una grandísima noticia, no lancemos todavía las campanas al vuelo, porque la solución aún no está cerrada por completo, y aunque se habla de una tarifa común y razonable, muy por debajo de las actuales, me temo que no lleguemos a que se respeten las tarifas planas contratadas en el país de origen, que sería lo razonable, pues al fin y al cabo la mayoría de compañías operan en toda la Unión Europea.
Según los cálculos iniciales, estas medidas supondrían pérdidas por debajo del 2% de los ingresos, aunque consideran que a medio y largo plazo es una buena iniciativa que aumentará el uso de los teléfonos móviles en el extranjero, algo que ahora hacemos con mucho cuidado dadas las incomprensibles tarifas.
Tarifas móviles en roaming para el verano 2013
Como julio del año que viene aún queda lejos, y seguro que mucho saldréis al extranjero este verano 2013, os he preparado una pequeña tabla con las tarifas en roaming de las principales compañías de nuestro país. Para que podáis llamar, escribir mensajes o navegar sabiendo lo que cuesta y lo tengáis en cuenta a la hora de planificar el viaje dependiendo o no de nuestro smartphone, que nos hemos malacostumbrado mucho, por ejemplo, a mirar el mapa en el móvil, y eso es algo que no podemos hacer sin internet.
Vodafone | Orange | Movistar | Yoigo | Másmóvil | Pepephone | |
Zona 1 (EU) | ||||||
Bono Tarifa | Hablar y navegar | Go Europe | — | — | — | — |
Precio Pono | 4€/día | 1€/día | — | — | — | — |
Llamadas | 20min | 10min | 0,29€/min | 0,16€/min | 0,25€/min | 0,24€/min |
Llamadas recibidas | 0,08€/min | 0,07€/min | ||||
Establecimiento de llamada* | — | — | 0,08€ | 0€ | 0€ | 0,12€ |
SMS | 20SMS | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,05€ | |
Datos en Roaming | 20MB | 5MB | 2€/25MB | 0,41€/MB | 0,25€/MB | 0,45€/MB |
Zona 2 (EEUU, Canadá, Magreb y resto de Europa) | *EEUU incluida en zona 1 | |||||
Llamadas** | 1,4€/min | 1,2€/min | 1,5€/min | 2,10€/min | 1,45€/min | 1,4€/min |
Llamadas recibidas | 1,4€/min | 1,2€/min | 1,5€/min | 0,36€/min | 1,20€/min | 1,4€/min |
Establecimiento | 1€ | 1€ | 1€ | 0,36€* | 1,82€ | 0,99€ |
SMS | 1€ | 0,75€ | 1€ | 0,30€ | 0,45€ | 0,99€ |
Datos en Roaming | 5€/MB | 10€/MB | 10€/MB | 9,2€/MB | 5€/MB | 10€/MB |
Zona 3 (Resto del mundo) | ||||||
Llamadas | 2,5€/min | 2,6€/min | 2,5€/min | 2,10€/min | 3,15€/min | 2,5€/min |
Llamadas recibidas | 2,5€/min | 2,2€/min | 2,5€/min | 0,36€/min | 1,80€/min | 2,5€/min |
Establecimiento | 1,40€ | 1,5€ | 1,6€ | 0,36€* | 1,82€ | 1,40€ |
SMS | 1€ | 0,75€ | 1€ | 0,30€ | 0,45€ | 0,99€ |
Datos en Roaming | 5€/MB | 10€/MB | 10€/MB | 9,2€/MB | 5€/MB | 15€/MB |
* Establecimiento de llamada solo en llamadas realizadas, no entrantes
* * Llamadas a España, algunas compañías tiene precios inferiores para llamadas dentro del propio país
Imagen | Rock Cohen
Fuente | Elaboración propia
En Naranja | El sms cumple 20 años, dejando paso a la generación del Whatsapp