A todos nos ha pasado. De repente miramos la factura del móvil y nos damos cuenta de que pagamos un barbaridad, probablemente más de lo que utilizamos, aunque también puede ser que nos «salgamos» de nuestra tarifa y estemos pagando un precio desorbitado por cada minuto extra que llamemos. Afortunadamente eso tiene solución, gracias a esta comparativa de tarifas móviles de ahora en adelante no temerás a la factura del teléfono.
Antes de empezar
Antes de pasar a la acción, una aclaración. Es muy importante saber de antemano qué tipo de uso vamos a dar al teléfono móvil, y no vale con estimaciones del tipo «pues solo llamo de vez en cuando» o «solo entro a mirar el correo», coge las últimas facturas y saca una media del número de minutos que hablas al mes y de los Mega Bytes (MB) que consumes mensualmente.
También es importante fijarnos en el tipo de llamadas que hacemos, pues si son muchas y cortas nos puede interesar una tarifa diferente que si llamamos pocas veces pero estamos mucho rato al teléfono.
Tarifas móviles para un uso ocasional
Empezamos por las tarifas móviles para un uso ocasional. Es decir, para esas personas que tienen el móvil solo para estar localizables o consultar algo en internet puntualmente, pero que ni llaman simplemente «para hablar» ni están utilizando el smartphone constantemente.
Orange | 4,84 €/mes (Ardilla 4) | 8,47 €/mes (Ardilla 7) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
1,21 cént/min | 1,21 cént | – | 1,21 cént/min | 1,21 cént | 500 MB | |
Vodafone | 7 €/mes (Base Voz) | 11 €/mes (Base GB) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
1,21 cént/min | 1,21 cént | 100 MB | 1,21 cént/min | 1,21 cént | 1 GB | |
Movistar | 10,89 €/mes (Cero) | |||||
Llamadas | SMS | Internet | ||||
0 cént/min | 500 SMS | 500 MB | ||||
Yoigo | 10,89 €/mes (La del cero) | |||||
Llamadas | SMS | Internet | ||||
0 cént/min | 12,10 cént | 1GB | ||||
MásMóvil | 0 €/mes (Tarifa cinco) | 3,63 €/mes (Tarifa cero) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
6,05 cént/min | 9,68 cént | 3,6 ct/MB | 0 cént/min | 9,68 cént | 3,6 ct/MB | |
Amena | 7,26 €/mes | |||||
Llamadas | SMS | Internet | ||||
0 cént/min | 1.000 SMS | 1GB | ||||
Simyo | 0 €/mes | 4,83 €/mes (de consumo mínimo) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
9,68 cént/min | 10,89 cént | 3,6 ct/MB | 6,05 cént/min | 10,89 cént | 200 MB | |
Pepephone | 0 €/mes | 8,4 €/mes | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
7,3 cént/min | 10,89 cént | 3,6 ct/MB | 0 cént/min | 10,89 cént | 900 MB |
Para un uso realmente ocasional, la mejor es la tarifa cinco de Más Móvil, que además es de prepago, ya que tenemos llamadas a 6,05 cént/min (más 18,15 céntimos de establecimient) las 24h del día sin pagar ningún tipo de cuota mensual.
Si no somos tan ocasionales o usamos algo de internet en el móvil, la tarifa Habla + 200 MB de Simyo es una buena opción, ya que tiene el mismo precio por minuto que la de Más Móvil, pero por un consumo mínimo (que no cuota) de menos de cinco euros al mes, nos regalan 200MB de internet en el móvil.
Tarifas móviles para un uso medio
Los usuarios medios son aquellos que hacen un uso moderado del teléfono móvil, ya sea para llamar, para hacer consultas a través de internet o utilizar aplicaciones de mensajería como Whatsapp, pero que no ven vídeos, suben fotos ni se descargan aplicaciones fuera de casa, o al menos no de forma intensiva.
Orange | 19,36 €/mes (Delfín 16) | 30,25 €/mes (Delfin 25) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
150min | 1.000 | 1GB | 500min | 1.000 | 1 GB | |
Vodafone | 18 €/mes (Smart S) | 30 €/mes (Red S) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
200min | 12 cént | 600 MB | Ilimitadas | Ilimitados | 600 MB | |
Movistar | 24,20 €/mes (Veinte) | |||||
Llamadas | SMS | Internet | ||||
250min | 500 SMS | 1 GB | ||||
Yoigo | 24,20 €/mes (Infinita 20) | 30,25 €/mes (Infinita 25) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
Ilimitadas | 12,10 cént | 500 MB | Ilimitadas | 12,10 cént | 1 GB | |
MásMóvil | 10,89 €/mes | 33,88 €/mes | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
0 cént/min | 9,68 cént | 1GB | Ilimitadas | 9,68 cént | 1 GB | |
Amena | 21,78 €/mes | 30,25 €/mes | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
Ilimitadas | 1000 SMS | 500MB | Ilimitadas | 1000 SMS | 2 GB | |
Simyo | 8,46 €/mes (de consumo mínimo) | 12,08 €/mes (de consumo mínimo) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
5 cént/min | 10,89 cént | 850 MB | 9,68 cent (sin estab.) | 10,89 cént | 1 ct/MB | |
Pepephone | 10,90 €/mes | 30,30 €/mes | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
0 cént/min | 10,89 cént | 1,3 GB | 1.001 minutos | 10,89 cént | 1 GB |
Este tipo de usuario suele tener tres vertientes, el que habla más que navega, el que navega más que habla, y el que ni una cosa ni la otra, aunque en ningún caso sin excesos.
* Para los que sobre todo hablan, mi recomendación es la tarifa 18 de Amena (21,78 euros), que tiene llamadas ilimitadas y 500MB de internet
* Para los que básicamente navegan, o bien la Habla + 850MB de Simyo (8,45€/mes de consumo mínimo y 850MB gratis) o Pepephone (1,3 GB por 10,90 al mes y llamadas 0 cént/min).
* Si buscas un equilibrio, las tarifas Delfin 16 de Orange y Smart S de Vodafone son una buena opción.
Tarifas móviles para un uso intensivo
Si llamas mucho por teléfono, o llamadas muy largas, y haces un uso intensivo de internet en el móvil, necesitas una tarifa que aguante tu ritmo de vida. Son más caras, pero es mejor que escoger una tarifa más pequeña y pagar el sobreprecio de las llamadas fuera de tarifa, que normalmente son muy caras, o quedarse sin datos a mitad de mes.
Orange | 27,83 (Ballena 23) | 42,35 (Ballena 35) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
200min | 1.000 | 2GB | Ilimitadas | 1.000 | 2 GB | |
Vodafone | 30 €/mes (Smart L) | 42 €/mes (Red L) | ||||
Llamadas | SMS | Internet | Llamadas | SMS | Internet | |
200min | 12 cént | 2 GB | Ilimitadas | Ilimitados | 2 GB | |
Movistar | 42,35 €/mes (Total) | |||||
Llamadas | SMS | Internet | ||||
Ilimitadas | Ilimitados | 1,5 GB | ||||
Yoigo | 42,35 €/mes (Infinita 35) | |||||
Llamadas | SMS | Internet | ||||
Ilimitadas | 12,10 cént | 2 GB | ||||
MásMóvil | 41,14 €/mes | |||||
Llamadas | SMS | Internet | ||||
Ilimitadas | 9,68 cént | 2 GB | ||||
Amena | 30,25 €/mes | |||||
Llamadas | SMS | Internet | ||||
Ilimitadas | 1000 SMS | 2 GB |
Como se puede ver en la comparativa de tarifas móviles, para este tipo de usuarios, la mejor tarifa con diferencia es la de Amena 25, que ofrece llamadas ilimitadas, 1.000 SMS y 2GB de internet en el móvil por solo 30,25 euros al mes, un precio que actualmente no tiene competencia, aunque podemos ahorrarnos algunos euros con la tarifa Ballena 23 de Orange si solo usamos mucho internet y no hacemos tantas llamadas.
Nota: Todos los precios son con IVA incluido. En el caso de tarificación por minutos, el establecimiento de llamadas es de 18,15 céntimos.
Imagen | Marjan Lazarevski
En Naranja | Nueva comparativa de tarifas de ADSL, el Día de Internet bien merece un ahorro