De un tiempo a esta parte, usamos mucho más nuestros teléfonos móviles para conectarnos a Internet y utilizar redes sociales (Facebook, Twitter, Whatsapp…) que como teléfonos en sí. Como consecuencia, cada vez necesitamos tarifas con mayor cantidad de datos y menos minutos (o ninguno, porque podemos llamar por Whatsapp).
Lógicamente, como ahorradores nos interesa buscar tarifas que se ajusten a esta nueva necesidad, así que hemos preparado una comparativa en busca de la compañía con el GB más barato para navegar con el móvil al mejor precio.
Las tarifas con el GB más barato
Para realizar esta comparativa, hemos revisado las tarifas de las principales compañías de telefonía móvil y también de las operadoras virtuales. Nuestro objetivo era ver cuál es la que ofrece el mejor precio por GB, pero en la tabla también hemos incluido información sobre los minutos incluidos en la tarifa (si los hubiera) o el precio de las llamadas.
Orange | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
Ardilla | 8,95 € | 0,5 | 0 | 0,01 € | 0,20 € | 17,90 € |
Colibrí | 11,95 € | 1 | 0 | 0,00 € | 0,20 € | 11,95 € |
Tucán | 21,95 € | 1,5 | 60 | 0,22 € | 0,18 € | 14,63 € |
Ballena Play | 25,95 € | 6 | 100 | 0,22 € | 0,20 € | 4,33 € |
Delfín | 31,95 € | 3 | Ilimitadas | – | – | 10,65 € |
Ballena Play | 41,95 € | 6 | Ilimitadas | – | – | 6,99 € |
Vodafone | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
Mini S | 12,00 € | 1 | 0 | 0,00 € | 0,20 € | 12,00 € |
Super Yuser | 12,00 € | 1,2 | 60 | 0,24 € | 0,18 € | 10,00 € |
Mega Yuser | 16,00 € | 1,6 | 100 | 0,24 € | 0,18 € | 10,00 € |
Red M | 33,00 € | 3 | Ilimitados | – | – | 11,00 € |
Smart S | 23,00 € | 1,5 | 200 | 0,25 € | 0,20 € | 15,33 € |
Red L | 44,00 € | 6 | Ilimitados | – | – | 7,33 € |
Red XL | 65,00 € | 10 | Ilimitados | – | – | 6,50 € |
Movistar | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
Vive 13 | 13,00 € | 1 | 0 | 0,00 € | 0,20 € | 13,00 € |
Vive 26 | 26,00 € | 1,5 | 200 | 0,22 € | 0,20 € | 17,33 € |
Vive 34 | 34,00 € | 2,5 | Ilimitados | – | – | 13,60 € |
Vive 45 | 45,00 € | 5 | Ilimitados | – | – | 9,00 € |
Tuenti 7 | 7,00 € | 1 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 7,00 € |
Tuenti 12 | 12,00 € | 1 | Ilimitadas* | – | – | 12,00 € |
Tuenti Tarifa 18 | 18,00 € | 2 | Ilimitadas* | – | – | 9,00 € |
Yoigo | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
Cero 5GB | 19,00 € | 5 | 100 | 0,00 € | 0,20 € | 3,80 € |
Cero 1,2GB | 11,00 € | 1,2 | 0 | 0,00 € | 0,20 € | 9,17 € |
Sinfín | 29,00 € | 20 | Ilimitadas | – | – | 1,45 € |
Más móvil | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
500 MB | 3,70 € | 0,5 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 7,40 € |
1 GB | 5,00 € | 1 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,00 € |
2 GB | 9,90 € | 2 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 4,95 € |
8 GB | 24,00 € | 8 | Ilimitadas | – | – | 3,00 € |
PepePhone | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
1 GB | 5,90 € | 1 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,90 € |
2 GB | 10,90 € | 2 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,45 € |
3 GB | 15,90 € | 3 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,30 € |
5 GB | 29,00 € | 5 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,80 € |
Lowi | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
1 GB | 6,00 € | 1 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 6,00 € |
1,6 GB | 9,00 € | 1,6 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,63 € |
2 GB | 11,00 € | 2 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,50 € |
3 GB | 16,00 € | 3 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,33 € |
5 GB | 26,00 € | 5 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,20 € |
Amena | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
1 GB | 6,95 € | 1 | 60* | 0,00 € | 0,18 € | 6,95 € |
2 GB | 19,95 € | 2 | Ilimitadas | – | – | 9,98 € |
7 GB | 24,95 € | 7 | Ilimitadas | – | – | 3,56 € |
Simyo | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
500 MB | 3,00 € | 0,5 | 0 | 0,06 € | 0,18 € | 6,00 € |
1 GB | 6,00 € | 1 | 0 | 0,06 € | 0,18 € | 6,00 € |
2 GB | 10,50 € | 2 | 0 | 0,06 € | 0,18 € | 5,25 € |
3 GB | 14,00 € | 3 | 0 | 0,06 € | 0,18 € | 4,67 € |
*Son minutos de llamadas VoIP a través de su aplicación
Sin duda, el mejor precio por GB lo ofrece Yoigo con su tarifa La Sinfín, que nos da 20 GB por 29 euros al mes y un ratio de 1,45 euros por GB. Lo que ocurre es que, posiblemente, la mayoría de nosotros no necesitemos tantos datos, y nos interese una tarifa más ajustada, así que hemos preparado una tabla con los mejores precios según los datos que normalmente utilicemos.
GB | Compañía | Tarifa | Precio | GB de datos | Minutos Incluidos | Precio Minuto | Establecimiento | Precio por GB |
0,5 | Simyo | 500 MB | 3,00 € | 0,5 | 0 | 0,06 € | 0,18 € | 6,00 € |
1 | Más Móvil | 1GB | 5,00 € | 1 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 5,00 € |
2 | Más Móvil | 2 GB | 9,90 € | 2 | 0 | 0,00 € | 0,18 € | 4,95 € |
5 | Yoigo | Cero 5GB | 19,00 € | 5 | 100 | 0,00 € | 0,20 € | 3,80 € |
8 | Más Móvil | 8 GB | 24,00 € | 8 | Ilimitadas | – | – | 3,00 € |
20 | Yoigo | Sinfín | 29,00 € | 20 | Ilimitadas | – | – | 1,45 € |
- Para 500 MB la mejor alternativa es Simyo, que los ofrece por sólo tres euros al mes.
- Para 1 y 2 GB, Más Móvil es la operadora más ventajosa, con un precio de cinco y 10 euros al mes respectivamente.
- Para grandes consumos de datos, Yoigo con su tarifa “La del cero 5GB” (19 euros) y la tarifa “Sinfín” (20 GB y llamadas ilimitadas por 29 euros), son buenas alternativas, aunque si queremos llamadas ilimitadas y no tenemos pensado gastar tantos datos, la tarifa de 8GB de Más Móvil (24 euros al mes) también es una buena opción.
A esta lista habría que añadir como alternativa a Lowi, que aunque no ofrece el mejor ratio por GB, sí que añade una ventaja muy interesante: los datos que no utilicemos un mes se acumulan para el siguiente, y además podemos añadir datos a lo largo del mes (200 MB por un euro), lo que permite adaptar la tarifa al máximo.
En Naranja | ¿Sale rentable el leasing de teléfonos móviles?
Conversación